Velkommen til Catering Manager
Overblik over jeres kunder, tilbud og cateringaftaler.
3
Aktive kunder
3
Aktive aftaler
4
Udsendte tilbud
2
Afventer svar
1
Accepterede tilbud
37.779,25 kr.
Est. åben tilbudsværdi / md.
Seneste tilbud
Se alle| Kunde | Type | Værdi / uge | Status | |
|---|---|---|---|---|
Grøn Revision I/S TIL-2026-011 · 30. dec. 1969 | Frokostordning | 7.065,00 kr. | Afventer svar | Åbn |
Bølge Software TIL-2026-012 · 31. dec. 1969 | Frokostordning | 3.150,00 kr. | Kladde | Åbn |
Kystens Advokater TIL-2026-010 · 22. dec. 1969 | Frokostordning | 5.491,00 kr. | Accepteret og bekræftet | Åbn |
Fjordtech ApS TIL-2026-009 · 24. dec. 1969 | Mødeforplejning | 1.660,00 kr. | Sendt | Åbn |
Midtby Kommunikation TIL-2026-007 · 2. dec. 1969 | Frokostordning | 1.614,00 kr. | Udløbet | Åbn |
Grøn Revision I/S TIL-2026-008 · 12. dec. 1969 | Frokostordning | 2.710,00 kr. | Afvist | Åbn |
Frokostordninger denne uge
Aktive frokostaftaler med levering pr. dag
Mandag1 aftale
35 kuv.
Tirsdag2 aftaler
57 kuv.
Onsdag2 aftaler
65 kuv.
Torsdag2 aftaler
57 kuv.
Fredag1 aftale
20 kuv.
Lørdag
0 aftaler
Søndag
0 aftaler